Bästa Pokémon efter “Typ”
TYP | BÄSTA POKÈMON | BÄST TILL ATT | SNABB ATTACK | LADDAD ATTACK | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Normal | Blissey | Försvara | Pound | Dazzling Gleam |
Snorlax | Försvara | Lick | Body Slam | ||
Slaking | Försvara | Yawn | Play Rough | ||
![]() | Fighting | Lucario | Attackera | Counter | Aura Sphere |
Conkeldurr | Attackera | Counter | Dynamic Punch | ||
Machamp | Attackera | Counter | Dynamic Punch | ||
![]() | Flying | Rayquaza | Attackera | Air Slash | Aerial Ace |
Honchkrow | Attackera | Peak | Sky Attack | ||
Moltres | Attackera | Wing Attack | Sky Attack | ||
![]() | Poison | Roserade | Båda | Poison Jab | Sludge Bomb |
Toxicroak | Attackera | Poison Jab | Sludge Bomb | ||
Victreebel | Båda | Acid | Sludge Bomb | ||
![]() | Ground | Goudon | Attackera | Mud Shot | Earthquake |
Garchomp | Attackera | Mud Shot | Earthquake | ||
Rhyperior | Båda | Mud Shot | Earthquake | ||
![]() | Rock | Rhyperior | Båda | Smack Down | Rock Wrecker |
Tyranitar | Båda | Smack Down | Stone Edge | ||
Rampardos | Attackera | Smack Down | Rock Slide | ||
![]() | Bug | Pinsir | Båda | Bug Bite | X-Scissor |
Scizor | Attackera | Fury Cutter | X-Scissor | ||
Yanmega | Attackera | Bug Bite | Bug Buzz | ||
![]() | Ghost | Giratina (Origin Forme) | Attackera | Shadow Claw | Shadow Ball |
Chandelure | Försvara | Hex | Shadow Ball | ||
Gengar | Försvara | Shadow Claw | Shadow Ball | ||
![]() | Steel | Metagross | Båda | Bullet Punch | Meteor Mash |
Dialga | Attackera | Metal Claw | Iron Head | ||
Excadrill | Attackera | Metal Claw | Iron Head | ||
![]() | Fire | Darmanitan | Attackera | Fire Fang | Overheat |
Entei | Attackera | Fire Fang | Overheat | ||
Moltres | Attackera | Fire Spin | Overheat | ||
![]() | Water | Kyogre | Attackera | Waterfall | Hydro Pump |
Swampert | Attackera | Water Gun | Hydro Pump | ||
Gyarados | Båda | Waterfall | Hydro Pump | ||
![]() | Grass | Roserade | Båda | Razor Leaf | Grass Knot |
Alolan Exeggutor | Båda | Bullet Seed | Solar Beam | ||
Tangrowth | Attackera | Vine Whip | Power Whip | ||
![]() | Electric | Raikou | Attackera | Thunder Shock | Wild Charge |
Electivire | Båda | Thunder Shock | Wild Charge | ||
Zapdos | Attackera | Thunder Shock | Thunderbolt | ||
![]() | Psychic | Mewtwo | Attackera | Confusion | Psychic |
Metagross | Båda | Zen Headbutt | Psychic | ||
Latios | Attackera | Zen Headbutt | Psychic | ||
![]() | Ice | Mamoswine | Båda | Powder Snow | Avalanche |
Weavile | Attackera | Ice Shard | Avalanche | ||
Glaceon | Attackera | Frost Breath | Avalanche | ||
![]() | Dragon | Rayquaza | Attackera | Dragon Tail | Outrage |
Palkia | Attackera | Dragon Tail | Draco Meteor |
||
Garchomp | Båda | Dragon Tail | Outrage | ||
![]() | Dark | Darkrai | Attackera | Snarl | Dark Pulse |
Hydreigon | Attackera | Bite | Dark Pulse |
||
Tyranitar | Attackera | Bite | Crunch | ||
![]() | Fairy | Togekiss | Försvara | Charm | Dazzling Gleam |
Gardevoir | Båda | Charm | Dazzling Gleam |
||
Granbull | Båda | Snarl | Play Rough |
Detta är inte bästa Pokémon efter typ (med bäst DPS) utan av spelares egna erfarenheter.

Om JRP.nu
Din Pokémon GO leverantör av information, friendcodes (kontakt & informationssida), eventinfo med tidsnedräknare, Grafik och mycket mer på svenska.
Jag gör allt detta på min fritid utöver mitt heltidsjobb, läs mer om historian bakom sidan här.
Stöd oss genom att gilla/följ vår Facebook sida för att få nyheter och tips om Pokémon GO direkt i ditt flöde. Du kan även swisha ett bidrag för att hålla sidan i liv.